| Odrůdy | - |
| Krystalochemický vzorec: | (Mg,Al)6[(OH)8(AlSi)4O10] |
| Mineralogický systém: | Silikáty |
| Krystalová soustava: | monoklinická |
| Tvrdost: | 2 - 2,5 / 2,6 |
| Hustota: | - |
| Barva: | zelená až šedozelená / šedozelený / průsvitný |
| Barva vrypu: | - |
| Propustnost: | - |
| Štěpnost: | dokonalá / nerovný / skelný až perleťový |
| Lom: | - |
| Lesk: | - |
| Tvary a vzhled: | tvoří lístky až celistvé agregáty |
| Jiné vlastnosti: | rozpustný v HCl a H2S04 |
| Výskyt: | pouze na jedné lokalitě |
Pennin patří do skupiny chloritů a je jihočeskou zvláštností. Nachází se u Vidova poblíž Českých Budějovic. V minulosti se zde nacházely kusy až několik decimetrů veliké, ale ještě dnes zde lze najít poměrně hezké vzorky. Pennin z Vidova je šedozelený a celistvý a místní sběratelé jej nazývají pseudofit.