| Odrůdy | - |
| Krystalochemický vzorec: | Ca (WO) 4 |
| Mineralogický systém: | Sulfáty |
| Krystalová soustava: | Tetragonální |
| Tvrdost: | 4,5 - 5 / 6,1 |
| Hustota: | - |
| Barva: | bezbarvý, žlutá až hnědá |
| Barva vrypu: | - |
| Propustnost: | - |
| Štěpnost: | - |
| Lom: | - |
| Lesk: | - |
| Tvary a vzhled: | drobná zrna, pyramidální krystaly |
| Jiné vlastnosti: | UV luminiscence |
| Výskyt: | vzácný |
Pojmenován po švédském chemikovi Karl Wilhelmovi Scheelem. Drobná bezbarvá zrna tvoří ve wollastonitech na lokalitě Hořice na Šumavě. V karbonátové žilovině se vyskytl v lomu Nihošovice.